École label club formateur : "aidons les enfants à réfléchir avec plaisir "
9 Mars 2013
Pour la saison 2102/2013 c'est le club d'échecs du Collège Georges Cabanis à Brive dirigé par Jérome Dufour qui a accueilli le championnat d'échecs des écoles et collèges.
Le record de participation de la saison précédente a été pulvérisé .
95 élèves/joueurs de tout age et de tout le département sont venus s'affronter sur les 64 cases.
Nous pouvons saluer l'accueille et l'organisation
Voici les grilles de résultats pour les elèves des collèges ( tableau 1 ) et (écoles tableau 2 )
chpt Corrèze scolaire 2013 collège lycée Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | SB | NV | FFE | ||
1 | GHARAGYOZYAN Tigran | 1830 | Pup | FRA | LIM | +18B | +5N | +3B | +7N | +2B | 5 | 19 | 19 | 5 | |||
2 | BERRINI Sylvain | 1790 | Ben | FRA | LIM | +22N | +21B | +10N | +4B | -1N | 4 | 18,5 | 13,5 | 4 | |||
3 | CHOSSON Cedric | 1199 | Ben | FRA | +23N | +30B | -1N | +19B | +21N | 4 | 16 | 11 | 4 | 1748 | |||
4 | BERRINI Florian | 1780 | Pup | FRA | LIM | +26B | +13N | +35B | -2N | +6B | 4 | 15,5 | 11,5 | 4 | |||
5 | DEBORD Alexandre | 1080 | Ben | FRA | LIM | +9N | -1B | +32N | +30B | +14N | 4 | 15 | 10,5 | 4 | |||
6 | ALBARRACIN Noe | 1280 | Min | FRA | LIM | +33N | +16B | +17N | +25B | -4N | 4 | 14 | 10,5 | 4 | 1776 | ||
7 | HOLLER Martin | 1560 | Ben | FRA | LIM | +46N | +34B | +15N | -1B | +20N | 4 | 14 | 9 | 4 | |||
8 | HEYMES Emilie | 999 | Pup | FRA | LIM | <29B | +38N | +40B | +17B | +15N | 4 | 11,5 | 10 | 4 | 1556 | ||
9 | NAUDET Alexis | 999 | Pup | FRA | LIM | -5B | +18N | +24B | +31N | =11B | 3,5 | 15,5 | 9,75 | 3 | 1193 | ||
10 | PARIS Mathias | 1260 | Min | FRA | LIM | +47B | +14N | -2B | =11N | +26B | 3,5 | 14 | 8,25 | 3 | 1503 | ||
11 | DA GUNHA Jeremy | 1199 | Min | FRA | LIM | =25N | +51B | +19N | =10B | =9N | 3,5 | 13 | 8,25 | 2 | 1312 | ||
12 | GELEZ Baptiste | 1199 | Pup | FRA | -13B | =26N | +44B | +28N | +25B | 3,5 | 12 | 7,75 | 3 | 1330 | |||
13 | ESPARBIE Manu | 999 | Min | FRA | LIM | +12N | -4B | +41N | -15B | +37N | 3 | 14,5 | 7,5 | 3 | 1162 | ||
14 | SALLE Hugo | 999 | Ben | FRA | LIM | +20N | -10B | +50N | +22B | -5B | 3 | 14,5 | 7 | 3 | 1190 | ||
15 | DELPEUX Julien | 1199 | Min | FRA | LIM | +45B | +39N | -7B | +13N | -8B | 3 | 14 | 6 | 3 | 1139 | ||
16 | SAURET Amaury | 999 | Pup | FRA | LIM | +24B | -6N | -20N | +41B | +29N | 3 | 13,5 | 7 | 3 | 1281 | ||
17 | MONANGE Jean | 1199 | Min | FRA | LIM | +32B | +36N | -6B | -8N | +35B | 3 | 13,5 | 6 | 3 | 1013 | ||
18 | BOUYSSOU Quentin | 999 | Pup | FRA | LIM | -1N | -9B | +33N | +32B | +30N | 3 | 13,5 | 6 | 3 | |||
19 | MAZURIE Florian | 999 | Min | FRA | LIM | +38B | +29N | -11B | -3N | +31B | 3 | 13 | 6 | 3 | 1216 | ||
20 | ADAMS Lucas | 999 | Ben | FRA | LIM | -14B | +47N | +16B | +35N | -7B | 3 | 13 | 6 | 3 | 1309 | ||
21 | ELLENA Nicolas | 999 | Ben | FRA | LIM | +42B | -2N | +36B | +37N | -3B | 3 | 13 | 5,5 | 3 | 1336 | ||
22 | CAGNET Jeremy | 999 | Ben | FRA | LIM | -2B | +42N | +39B | -14N | +36B | 3 | 12 | 5,5 | 3 | 1278 | ||
23 | DELIGEARD Bastien | 999 | Pup | FRA | LIM | -3B | -31N | +42B | +40N | +39B | 3 | 11,5 | 5,5 | 3 | 1194 | ||
24 | ARNAUD Jonathan | 999 | Pup | FRA | LIM | -16N | +33B | -9N | +45B | +34N | 3 | 10,5 | 5 | 3 | 1179 | ||
25 | LEVRI Yoann | 999 | Pup | FRA | =11B | +28N | +27B | -6N | -12N | 2,5 | 16 | 6,75 | 2 | 1222 | |||
26 | CAGNET Romain | 999 | Pup | FRA | LIM | -4N | =12B | +51N | +43B | -10N | 2,5 | 13 | 3,75 | 2 | 1265 | ||
27 | MOULIN Theo | 999 | Pup | FRA | LIM | +41N | =43B | -25N | -29B | +44B | 2,5 | 9 | 4,25 | 2 | 1149 | ||
28 | DUCLOY Mathis | 999 | Pup | FRA | LIM | =51N | -25B | +48N | -12B | +43N | 2,5 | 9 | 2,75 | 2 | 1201 | ||
29 | TREMOUILLE Paul | 1199 | Pup | FRA | >8N | -19B | -30N | +27N | -16B | 2 | 15 | 6,5 | 1 | 1000 | |||
30 | MAREL Paul | 999 | Pup | FRA | LIM | +31B | -3N | +29B | -5N | -18B | 2 | 14,5 | 4 | 2 | 1000 | ||
31 | MONANGE Anne | 1199 | Min | FRA | LIM | -30N | +23B | +34N | -9B | -19N | 2 | 13,5 | 5 | 2 | 1028 | ||
32 | MARTINIE Antonin | 999 | Pup | FRA | LIM | -17N | EXE | -5B | -18N | +50B | 2 | 13,5 | 1 | 1 | |||
33 | LASSUDRIE Leo | 999 | Pup | FRA | LIM | -6B | -24N | -18B | EXE | +48N | 2 | 13,5 | 1 | 1 | 1000 | ||
34 | FREYGNAC Baptiste | 999 | Pup | FRA | LIM | +40B | -7N | -31B | +38N | -24B | 2 | 13 | 4 | 2 | 1103 | ||
35 | KERGOAT Damien | 999 | Ben | FRA | LIM | +48N | +37B | -4N | -20B | -17N | 2 | 13 | 3 | 2 | 1205 | ||
36 | TURQUET Pauline | 999 | Ben | FRA | LIM | EXE | -17B | -21N | +50B | -22N | 2 | 12,5 | 1 | 1 | 1000 | ||
37 | CARON Dorian | 1199 | Min | FRA | +44B | -35N | +43N | -21B | -13B | 2 | 11 | 3 | 2 | 1114 | |||
38 | NAUDET Kevin | 1199 | Min | FRA | LIM | -19N | -8B | +49N | -34B | +46N | 2 | 11 | 2 | 2 | 1000 | ||
39 | TREMOUILLE Remi | 999 | Ben | FRA | LIM | +50N | -15B | -22N | +46B | -23N | 2 | 11 | 2 | 2 | 1000 | ||
40 | MICHELLON Remy | 1199 | Ben | FRA | -34N | +46B | -8N | -23B | +45N | 2 | 11 | 2 | 2 | 1000 | |||
41 | LEMARIE Quentin | 1099 | Pup | FRA | -27B | +49N | -13B | -16N | +47B | 2 | 10 | 2 | 2 | 1059 | |||
42 | ESTEBAN Nicolas | 1199 | Pup | FRA | -21N | -22B | -23N | =48B | +51N | 1,5 | 10,5 | 1 | 1 | 1067 | |||
43 | PUJO Elora | 1199 | Pup | FRA | +49B | =27N | -37B | -26N | -28B | 1,5 | 10 | 2,25 | 1 | 1010 | |||
44 | DEBARGE Lisa | 999 | Ben | FRA | LIM | -37N | =48B | -12N | +51B | -27N | 1,5 | 9,5 | 1 | 1 | 1041 | ||
45 | LHERM Simon | 999 | Pup | FRA | LIM | -15N | -50B | EXE | -24N | -40B | 1 | 11,5 | 0 | 0 | 1000 | ||
46 | DEBARCE Eva | 999 | Pup | FRA | LIM | -7B | -40N | +47B | -39N | -38B | 1 | 11 | 1 | 1 | 1000 | ||
47 | LESCURE Sarah | 999 | Pup | FRA | -10N | -20B | -46N | +49B | -41N | 1 | 10 | 1 | 1 | 1000 | |||
48 | VALETTE Dylan | 1199 | Ben | FRA | -35B | =44N | -28B | =42N | -33B | 1 | 9 | 1,5 | 0 | 1000 | |||
49 | GRAFFEUIL Agathe | 999 | Ben | FRA | LIM | -43N | -41B | -38B | -47N | EXE | 1 | 9 | 0 | 0 | 1000 | ||
50 | BAILLY Antoine | 999 | Pup | FRA | -39B | +45N | -14B | -36N | -32N | 1 | 8,5 | 1 | 1 | 1000 | |||
51 | DOUARD Tristan | 1199 | Min | FRA | =28B | -11N | -26B | -44N | -42B | 0,5 | 11,5 | 1,25 | 0 | 1000 |
chpt Corrèze scolaire 2013 collège lycée - Grille américaine après la ronde 5
championnat corrèze scolaire 2013, école Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | SB | NV | FFE | ||
1 | JOURNE Jacques | 999 | Pup | FRA | LIM | +40N | +8B | +9N | +12B | +3N | 5 | 15 | 15 | 5 | 1995 | ||
2 | HEYMES Johana | 799 | Pou | FRA | LIM | +5N | +13B | -4N | +16B | +12N | 4 | 17 | 13 | 4 | 1577 | ||
3 | DE MARCH Ella | 999 | Pup | FRA | LIM | +17B | +18N | +14B | +11N | -1B | 4 | 16 | 11 | 4 | |||
4 | WATSON Jamie | 999 | Pup | FRA | LIM | +41B | +6N | +2B | +20N | -5B | 4 | 15,5 | 11,5 | 4 | 1584 | ||
5 | PORTE Maxime | 1290 | Pup | FRA | LIM | -2B | +26N | +18B | +27N | +4N | 4 | 15 | 11 | 4 | 1509 | ||
6 | PORTE Juliette | 799 | Pou | FRA | LIM | +23B | -4B | +13N | +24N | +11B | 4 | 15 | 11 | 4 | 1500 | ||
7 | HEYMES Julien | 799 | Ppo | FRA | LIM | +28B | +31N | -11B | +22N | +15B | 4 | 12,5 | 9,5 | 4 | 1410 | ||
8 | MANDON Antoine | 799 | Pou | FRA | LIM | +15B | -1N | +28B | =9B | +19N | 3,5 | 16 | 9,25 | 3 | 1357 | ||
9 | MICHELLON Alexis | 820 | Pou | FRA | LIM | +25B | +27N | -1B | =8N | +20B | 3,5 | 15,5 | 8,75 | 3 | 1265 | ||
10 | SIMON William | 1499 | Pou | FRA | -18B | =17N | +39B | +25N | +23B | 3,5 | 11 | 7,25 | 3 | 1253 | |||
11 | HOLLER Caroline | 880 | Pou | FRA | LIM | +36N | +21B | +7N | -3B | -6N | 3 | 16 | 8 | 3 | 1370 | ||
12 | TAYANT Kim | 799 | Ppo | FRA | LIM | +24B | +29N | +19B | -1N | -2B | 3 | 16 | 7 | 3 | 1288 | ||
13 | LAFON Loik | 999 | Pup | FRA | LIM | +26B | -2N | -6B | +17N | +29B | 3 | 15 | 7 | 3 | 1320 | ||
14 | GUIOL Mathys | 799 | Pou | FRA | LIM | +22B | +16B | -3N | -15N | +28B | 3 | 14,5 | 7,5 | 3 | 1362 | ||
15 | MICHELLON Theo | 999 | Pup | FRA | LIM | -8N | +40B | +21N | +14B | -7N | 3 | 14 | 6,5 | 3 | 1310 | ||
16 | CAZES Sacha | 1499 | Pup | FRA | +42B | -14N | +29B | -2N | +27B | 3 | 12 | 5 | 3 | 1203 | |||
17 | HOLLER Sophie | 799 | Pou | FRA | LIM | -3N | =10B | +30N | -13B | +36N | 2,5 | 14 | 5,25 | 2 | 1208 | ||
18 | GUYOT Pierrick | 799 | Ppo | FRA | LIM | +10N | -3B | -5N | =35B | +43N | 2,5 | 14 | 5,25 | 2 | 1250 | ||
19 | TAHRI Nassim | 1499 | Ppo | FRA | =20N | +34B | -12N | +32B | -8B | 2,5 | 13 | 5,25 | 2 | ||||
20 | HELST ROFFER Elise | 799 | Pou | FRA | LIM | =19B | +39N | +31B | -4B | -9N | 2,5 | 13 | 4,25 | 2 | 1296 | ||
21 | SANCHEZ Remi | 799 | Pou | FRA | LIM | +33B | -11N | -15B | +31N | =22B | 2,5 | 12,5 | 5,25 | 2 | 1151 | ||
22 | ROBO Brian | 1499 | Pou | FRA | -14N | +42B | +37N | -7B | =21N | 2,5 | 12 | 3,75 | 2 | 1142 | |||
23 | CALEIX Enzo | 799 | Pou | FRA | LIM | -6N | +41B | =32N | +38B | -10N | 2,5 | 12 | 3,5 | 2 | 1129 | ||
24 | CHASTIN Maitena | 799 | Pou | FRA | LIM | -12N | =35B | +36N | -6B | +38N | 2,5 | 11,5 | 3,75 | 2 | 1146 | ||
25 | PORTE Baptiste | 799 | Ppo | FRA | LIM | -9N | =30B | +42N | -10B | +37N | 2,5 | 11,5 | 3,5 | 2 | 1129 | ||
26 | LEBRAS Malo | 799 | Pou | FRA | LIM | -13N | -5B | +44N | =30B | +35N | 2,5 | 11 | 3 | 2 | 1138 | ||
27 | ROL Gabin | 799 | Pou | FRA | LIM | +30N | -9B | +43N | -5B | -16N | 2 | 13,5 | 3 | 2 | |||
28 | COURTET Maixant | 999 | Pup | FRA | LIM | -7N | +44B | -8N | +34B | -14N | 2 | 13 | 2,5 | 2 | 1158 | ||
29 | ESPALIAT Camille | 799 | Pou | FRA | LIM | +35N | -12B | -16N | +43B | -13N | 2 | 11,5 | 2,5 | 2 | 1083 | ||
30 | CEYSSAT Tom | 799 | Ppo | FRA | LIM | -27B | =25N | -17B | =26N | +39B | 2 | 10,5 | 3,5 | 1 | 1000 | ||
31 | DESQUIEN Maximilien | 1499 | Ppo | FRA | +44N | -7B | -20N | -21B | +41N | 2 | 10,5 | 1,5 | 2 | 1069 | |||
32 | TAHRI Nejma | 799 | Pou | FRA | LIM | =43N | =37B | =23B | -19N | =33B | 2 | 9,5 | 3,5 | 0 | 1025 | ||
33 | CHARLAT Thomas | 799 | Pou | FRA | LIM | -21N | =36B | =34N | =37B | =32N | 2 | 9,5 | 3,5 | 0 | 1000 | ||
34 | VEDRIME Julie | 799 | Pou | FRA | LIM | =39B | -19N | =33B | -28N | +42B | 2 | 8,5 | 2,5 | 1 | 1030 | ||
35 | LABORDE Prescillia | 1499 | Pou | FRA | -29B | =24N | =38B | =18N | -26B | 1,5 | 11 | 3,25 | 0 | 1000 | |||
36 | PEAUGER Celia | 799 | Pou | FRA | LIM | -11B | =33N | -24B | +40N | -17B | 1,5 | 11 | 2 | 1 | 1000 | ||
37 | CONSTANTY Noelie | 799 | Pou | FRA | LIM | =38B | =32N | -22B | =33N | -25B | 1,5 | 10,5 | 2,75 | 0 | 1000 | ||
38 | THOMAS-CHARMES Kyllian | 799 | Pou | FRA | LIM | =37N | =43B | =35N | -23N | -24B | 1,5 | 9 | 2 | 0 | 1000 | ||
39 | DEBORD Romain | 799 | Ppo | FRA | LIM | =34N | -20B | -10N | =41B | -30N | 1 | 11 | 1,5 | 0 | 1000 | ||
40 | LATREILLE DE LAVARDE Marius | 799 | Pou | FRA | LIM | -1B | -15N | =41N | -36B | =44N | 1 | 11 | 0,75 | 0 | 1000 | ||
41 | MOREAU Loona | 799 | Pou | FRA | LIM | -4N | -23N | =40B | =39N | -31B | 1 | 10,5 | 1 | 0 | 1000 | ||
42 | DUFOUR Aurelien | 799 | Pou | FRA | LIM | -16N | -22N | -25B | +44B | -34N | 1 | 10,5 | 0,5 | 1 | 1000 | ||
43 | CHASTIN Agathe | 799 | Ppo | FRA | LIM | =32B | =38N | -27B | -29N | -18B | 1 | 10 | 1,75 | 0 | 1000 | ||
44 | EL KHALLOUKI Salma | 799 | Pou | FRA | LIM | -31B | -28N | -26B | -42N | =40B | 0,5 | 8,5 | 0,5 | 0 | 1000 |
championnat corrèze scolaire 2013, école - Grille américaine après la ronde 5